Vyhledávání: 5 - strana 395
Nastavit hlídacího psaNalezeno celkem 7883 inzerátů
Prodám kompletní 12 dílnou sadu ramen na přední napravu BMW 7(E38).Ramena jsou kvalitního zpracovaní ATEC-ATP Německe výroby.Sada pasuje na všechny modely od 725tds-750i benzín i nafta,nové
1x dlouhá tyč řízení,1x ložisko,4x rameno,2x čepy řízení,2x stabilizační tyčky,2x uložení stabilizátoru.
Vše komlet včetně silemloku
Zesílená verze
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1996/04-2001/11 E38 725tds 2503 ccm, 105 KW, 143 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1995/08-2001/11 E38 728i, iL 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1995/11-2001/09 E38 728i X 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1998/08-2000/04 E38 730d 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 2000/04-2001/11 E38 730d 2926 ccm, 142 KW, 193 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1994/10-2001/11 E38 730i, iL 2997 ccm, 155 KW, 211 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1994/10-2001/11 E38 730i, iL 2997 ccm, 160 KW, 218 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1996/03-1998/08 E38 735i, iL 3498 ccm, 173 KW, 235 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1998/09-2001/07 E38 735i, iL 3498 ccm, 175 KW, 238 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1999/05-2001/11 E38 740d 3901 ccm, 180 KW, 245 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1994/10-2001/11 E38 740i, iL 3982 ccm, 210 KW, 286 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1996/01-2001/11 E38 740i, iL 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
1x dlouhá tyč řízení,1x ložisko,4x rameno,2x čepy řízení,2x stabilizační tyčky,2x uložení stabilizátoru.
Vše komlet včetně silemloku
Zesílená verze
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1996/04-2001/11 E38 725tds 2503 ccm, 105 KW, 143 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1995/08-2001/11 E38 728i, iL 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1995/11-2001/09 E38 728i X 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1998/08-2000/04 E38 730d 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 2000/04-2001/11 E38 730d 2926 ccm, 142 KW, 193 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1994/10-2001/11 E38 730i, iL 2997 ccm, 155 KW, 211 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1994/10-2001/11 E38 730i, iL 2997 ccm, 160 KW, 218 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1996/03-1998/08 E38 735i, iL 3498 ccm, 173 KW, 235 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1998/09-2001/07 E38 735i, iL 3498 ccm, 175 KW, 238 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1999/05-2001/11 E38 740d 3901 ccm, 180 KW, 245 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1994/10-2001/11 E38 740i, iL 3982 ccm, 210 KW, 286 PS
Links-/Rechtslenker: für Linkslenker BMW 7er 1996/01-2001/11 E38 740i, iL 4398 ccm, 210 KW, 286 PS
Prodám skoro nejeté, nepoškozené - nijak neodřené ( najeto 1500km) zánovní horské celoodpružené kolo Specialized Epic FSR Comp v původním stavu .. Koupené 4.6.2018 v CZ + záruční list . Ježděno minimálně, pouze rekreačně, jediným majitelem. Po prvním servisním intervalu 17.5.2022, (výměna brz.destiček 2x + odvzdušnění, řetěz, zadní kazeta,ložisko zad.kola 2x + odbor.repas Fox Brain fa.Cyklo Švec. V roce 2023,2024,2025 vůbec nejeté! Rám: v. L - 44" (173-188cm) - materiál: aluminium M5 -zadní rozteč 12x142 mm, zdvih 100 mm + vnitřní vedení lanek Barva: Yelow neon Pneu: původní pneu bezdušové Fast Trak 29x2,2 Ráfky: Roval Control Výplet: DT Swis Industry Brzdy: kotoučové hydraulické Shimano M506 Kazeta: Shimano SLX M7000, 11-speed Přesmykač: Shimano SLX 7025 Přehazovačka: Shimano Deore XT M8000 Převodníky: RaceFace, 34/24T, 104/64mm BCD Převody. 2x 11 Střed: PF30 , Přední náboje: Specialized disc 15x100mm Zadní náboje: Specialized disc 12x142mm Sedlo: Body Geometry Phenom Comp 143mm Pedály: Shimano SPD Přední vidlice: vzduchová uzamykatelná Custom RockShox Reba RL zdvih 100mm Zadní odpružení: inteligentní Fox Brain - pohodlná jízda terénem. Doplnková výbava: držák a lahev na vodu Specialized,podsedlová omyvatelná kapsa Specialized na duši a příslušenství, zadní dobíjecí světlo na USB ,přední světlo 2x, orig. plast.kryt Specialized zadní pravé vidlice pod řetězem , cykl.PC displej. Kolo ježděné pouze za sucha ,převážně tvrdý povrch. Myté pouze ručně houbou a hadrem ,garážované v teple a suchu.Pravidelně promazávané. Tlumiče nafoukány na 100kg váhy. Po dohodě možno zánovní cyklistické tretry Specialized vel.44 ,ponožky,rukavice Force a cykl.helmu s nastavením obvodu. Vše v barvě kola. Důvod prodeje - zdrav.problémy - úraz. Cena uvedena za kolo! Dohoda možná!! Osobní odběr Hořice! Volat: +420604429877
Zlaté telefonní číslo na starých předvolbách
O2 - 601, 602, 606, 607
T-mobile 603, 604 , 605
Vodafone 608
Výběr z naší nabídky :
602 602 666 ,
602 411114 ,
602 144441 ,
601 665 666 ,
601 667 668 ,
601 668 669 ,
601 601 000 ,
607 92 93 94 - 2000 kč ,
607 65 63 61 - 1500 kč ,
607 63 65 63 - 650 kč ,
607 61 71 61 - 1200 kč ,
607 45 45 35 - 1500 kč ,
607 40 50 50 - 3500 kč ,
607 34 43 43 - 2000 kč ,
607 34 43 34 - 1500 kč ,
607 34 34 33 - 2500 kč ,
607 24 23 23 - 1200 kč ,
607 27 21 21 - 1200 kč ,
606 59 59 69 - 2000 kč ,
606 55 65 65 - 5000 kč ,
605 16 17 15 - 1000 kč ,
605 08 06 06 - 2500 kč ,
605 05 65 65 - 5000 kč ,
605 04 03 03 - 5000 kč ,
605 02 01 02 - 4000 kč ,
605 00 25 35 - 1000 kč ,
605 31 00 31 - 2000 kč ,
605 39 39 40 - 1200 kč ,
605 39 39 93 - 1500 kč ,
605 86 84 84 - 1500 kč ,
604 82 82 42 - 1200 kč ,
604 72 82 82 - 1500 kč ,
604 71 22 22 - 1800 kč ,
604 66 44 77 - 2500 kč ,
604 63 77 77 - 2000 kč ,
604 54 53 53 - 1500 kč ,
604 33 00 34 - 1200 kč ,
604 19 00 18 - 1000 kč ,
604 14 13 00 - 1200 kč ,
604 10 20 60 - 2000 kč ,
603 91 93 92 - 2000 kč ,
603 89 87 89 - 2000 kč ,
603 88 76 88 - 2000 kč ,
603 87 87 11 - 2000 kč ,
603 82 82 88 - 5000 kč ,
603 79 76 79 - 2000 kč ,
603 39 59 59 - 1500 kč ,
603 37 01 01 - 899 kč ,
603 20 40 10 - 2500 kč ,
603 10 10 60 - 5000 kč ,
602 97 96 96 - 4000 kč ,
602 96 92 96 - 2000 kč ,
602 95 95 01 - 1500 kč ,
602 95 95 88 - 1000 kč ,
608 91 97 91 - 1200 kč ,
608 58 48 49 - 850 kč,
608 15 35 25 - 999 kč ,
607 321 210 - 1500 kč ,
607 414 111 - 2500 kč ,
607 414 313 - 2000 kč ,
607 414 404 - 1500 kč ,
607 433 332 - 2500 kč ,
607 433 334 - 4500 kč ,
607 433 335 - 2000 kč ,
607 433 339 - 1500 kč ,
607 441 446 - 150
O2 - 601, 602, 606, 607
T-mobile 603, 604 , 605
Vodafone 608
Výběr z naší nabídky :
602 602 666 ,
602 411114 ,
602 144441 ,
601 665 666 ,
601 667 668 ,
601 668 669 ,
601 601 000 ,
607 92 93 94 - 2000 kč ,
607 65 63 61 - 1500 kč ,
607 63 65 63 - 650 kč ,
607 61 71 61 - 1200 kč ,
607 45 45 35 - 1500 kč ,
607 40 50 50 - 3500 kč ,
607 34 43 43 - 2000 kč ,
607 34 43 34 - 1500 kč ,
607 34 34 33 - 2500 kč ,
607 24 23 23 - 1200 kč ,
607 27 21 21 - 1200 kč ,
606 59 59 69 - 2000 kč ,
606 55 65 65 - 5000 kč ,
605 16 17 15 - 1000 kč ,
605 08 06 06 - 2500 kč ,
605 05 65 65 - 5000 kč ,
605 04 03 03 - 5000 kč ,
605 02 01 02 - 4000 kč ,
605 00 25 35 - 1000 kč ,
605 31 00 31 - 2000 kč ,
605 39 39 40 - 1200 kč ,
605 39 39 93 - 1500 kč ,
605 86 84 84 - 1500 kč ,
604 82 82 42 - 1200 kč ,
604 72 82 82 - 1500 kč ,
604 71 22 22 - 1800 kč ,
604 66 44 77 - 2500 kč ,
604 63 77 77 - 2000 kč ,
604 54 53 53 - 1500 kč ,
604 33 00 34 - 1200 kč ,
604 19 00 18 - 1000 kč ,
604 14 13 00 - 1200 kč ,
604 10 20 60 - 2000 kč ,
603 91 93 92 - 2000 kč ,
603 89 87 89 - 2000 kč ,
603 88 76 88 - 2000 kč ,
603 87 87 11 - 2000 kč ,
603 82 82 88 - 5000 kč ,
603 79 76 79 - 2000 kč ,
603 39 59 59 - 1500 kč ,
603 37 01 01 - 899 kč ,
603 20 40 10 - 2500 kč ,
603 10 10 60 - 5000 kč ,
602 97 96 96 - 4000 kč ,
602 96 92 96 - 2000 kč ,
602 95 95 01 - 1500 kč ,
602 95 95 88 - 1000 kč ,
608 91 97 91 - 1200 kč ,
608 58 48 49 - 850 kč,
608 15 35 25 - 999 kč ,
607 321 210 - 1500 kč ,
607 414 111 - 2500 kč ,
607 414 313 - 2000 kč ,
607 414 404 - 1500 kč ,
607 433 332 - 2500 kč ,
607 433 334 - 4500 kč ,
607 433 335 - 2000 kč ,
607 433 339 - 1500 kč ,
607 441 446 - 150
X